Gewichten, afmetingen en volumes zijn niet bindend, ze geven u een idee van de specificaties van de tas.
HANGBAGAGE BEPERKINGEN
Wij doen ons best om op de hoogte te zijn van de laatste richtlijnen i.v.m. de huidige handbagage richtlijnen. Maar gelieve te noteren dat wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als een luchtvaartmaatschappij alsnog uw handbagage weigert.
KLEDINGMATEN
Onderstaande tabel vermeldt de lengte en de breedte op de borst van elk T-shirt, jas of sweater.
De 3 foto's tonen waar deze maten genomen worden.
De lengte wordt gemeten vanaf de schouder (vlak naast de hals) tot en met de onderkant van de T-shirt, jas of sweater.
Opgelet! De breedte op de borst wordt enkel vooraan gemeten van naad tot naad en dit 3cm onder de armopening. Dit is dus niet de borstomtrek!
WARDROBE FOR GIRLS: SIZES (all mentioned in centimetres) |
||||||||
| Style | Name | Measures | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EA796 | Joe Lia Everblack/Evergrey/Everblue | 1/2 Chest (C) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | -- |
| Full length (L) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | -- | ||
| EA796 | Joe Lia Blue FP/Pink FP | 1/2 Chest (C) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | -- |
| Full length (L) | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | -- | ||
| EA796 | Joe Lia | 1/2 Chest (C) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | -- |
| Full length (L) | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | -- | ||
| EA798 | Melle Ba Everblack/Evergrey/Everblue | 1/2 Chest (C) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | -- |
| Full length (L) | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | -- | ||
| EA798 | Melle Ba | 1/2 Chest (C) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | -- |
| Full length (L) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | -- | ||
| EA803 | Karooll | 1/2 Chest (C) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | -- |
| Full length (L) | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | -- | ||
| EA814 | Loe Cy | 1/2 Chest (C) | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | -- |
| Full length (L) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | -- | ||
| EA831 | Baylly | 1/2 Chest (C) | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | -- |
| Full length (L) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | -- | ||
| EA816 | Hoo Ly | 1/2 Chest (C) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | -- |
| Full length (L) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | -- | ||
GARMENT FOR GUYS: SIZES (all mentioned in centimetres) |
||||||||
| Style | Name | Measures | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EA335 | Den Verre | 1/2 Chest (C) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 |
| Full length (L) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||
| EA310 | Sann Der Everblack/Evergrey/Everblue | 1/2 Chest (C) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Full length (L) | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | ||
| EA310 | Sann Der Black.wax | 1/2 Chest (C) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Full length (L) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | ||
| EA310 | Sann Der | 1/2 Chest (C) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Full length (L) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | ||
| EA311 | Jack'r Everblack/Evergrey/Everblue | 1/2 Chest (C) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Full length (L) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | ||
| EA311 | Jack'r Grey.Wax | 1/2 Chest (C) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Full length (L) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | ||
| EA311 | Jack'r | 1/2 Chest (C) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Full length (L) | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | ||
| EA332 | Mur'ray | 1/2 Chest (C) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Full length (L) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||
| EA334 | Win-sone | 1/2 Chest (C) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Full length (L) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||

