Los pesos, dimensiones y capacidades proporcionados son sólo aproximados.
Restricciones al equipaje de cabina/mano:
Si bien se ha hecho todo lo posible para garantizar que los artículos descritos como equipaje de cabina/mano cumplen con las restricciones actuales de las aerolíneas, EASTPAK no será responsable si una aerolínea o aeropuerto cambia sus restricciones al respecto y los artículos no son permitidos a bordo.
MEDIDAS DE ROPA
En la siguiente tabla aparecen las medidas, tanto de torso como de largo, de cada prenda.
La imagen muestra de donde sacamos estas medidas.
El largo de la prenda se calcula midiendo la distancia desde el hombro (tocando al cuello) hasta la parte inferior de la prenda (Camiseta/ Sudadera/ Chaqueta).
El ancho del torso corresponde sólo a la parte frontal del torso, no a todo el contorno. Para calcular tu ½ ancho de torso debes empezar a medir 3cm por debajo de la axila e ir en línea recta hasta llegar a 3cm por debajo de la otra axila.
WARDROBE FOR GIRLS: SIZES (all mentioned in centimetres) |
||||||||
| Style | Name | Measures | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EA796 | Joe Lia Everblack/Evergrey/Everblue | 1/2 Chest (C) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | -- |
| Full length (L) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | -- | ||
| EA796 | Joe Lia Blue FP/Pink FP | 1/2 Chest (C) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | -- |
| Full length (L) | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | -- | ||
| EA796 | Joe Lia | 1/2 Chest (C) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | -- |
| Full length (L) | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | -- | ||
| EA798 | Melle Ba Everblack/Evergrey/Everblue | 1/2 Chest (C) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | -- |
| Full length (L) | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | -- | ||
| EA798 | Melle Ba | 1/2 Chest (C) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | -- |
| Full length (L) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | -- | ||
| EA803 | Karooll | 1/2 Chest (C) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | -- |
| Full length (L) | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | -- | ||
| EA814 | Loe Cy | 1/2 Chest (C) | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | -- |
| Full length (L) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | -- | ||
| EA831 | Baylly | 1/2 Chest (C) | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | -- |
| Full length (L) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | -- | ||
| EA816 | Hoo Ly | 1/2 Chest (C) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | -- |
| Full length (L) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | -- | ||
GARMENT FOR GUYS: SIZES (all mentioned in centimetres) |
||||||||
| Style | Name | Measures | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EA335 | Den Verre | 1/2 Chest (C) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 |
| Full length (L) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||
| EA310 | Sann Der Everblack/Evergrey/Everblue | 1/2 Chest (C) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Full length (L) | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | ||
| EA310 | Sann Der Black.wax | 1/2 Chest (C) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Full length (L) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | ||
| EA310 | Sann Der | 1/2 Chest (C) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Full length (L) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | ||
| EA311 | Jack'r Everblack/Evergrey/Everblue | 1/2 Chest (C) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Full length (L) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | ||
| EA311 | Jack'r Grey.Wax | 1/2 Chest (C) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Full length (L) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | ||
| EA311 | Jack'r | 1/2 Chest (C) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Full length (L) | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | ||
| EA332 | Mur'ray | 1/2 Chest (C) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Full length (L) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||
| EA334 | Win-sone | 1/2 Chest (C) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Full length (L) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||

