Los pesos, dimensiones y capacidades proporcionados son sólo aproximados.
Restricciones al equipaje de cabina/mano:
Si bien se ha hecho todo lo posible para garantizar que los artículos descritos como equipaje de cabina/mano cumplen con las restricciones actuales de las aerolíneas, Eastpak no será responsable si una aerolínea o aeropuerto cambia sus restricciones al respecto y los artículos no son permitidos a bordo.
MEDIDAS DE ROPA
En la siguiente tabla aparecen las medidas, tanto de torso como de largo, de cada prenda.
La imagen muestra de donde sacamos estas medidas.
El largo de la prenda se calcula midiendo la distancia desde el hombro (tocando al cuello) hasta la parte inferior de la prenda (Camiseta/ Sudadera/ Chaqueta).
El ancho del torso corresponde sólo a la parte frontal del torso, no a todo el contorno. Para calcular tu ½ ancho de torso debes empezar a medir 3cm por debajo de la axila e ir en línea recta hasta llegar a 3cm por debajo de la otra axila.
| |
|
||||||
| Women | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Style | Name | Measures | XS | S | M | L | XL |
| EA796 | Julia | 1/2 Chest (C) |
44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
| Full length (L) | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm | ||
| EA798 | Melba | 1/2 Chest (C) | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
| Full length (L) | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm | ||
| EA814 | Lucie | 1/2 Chest (C) | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 51 cm |
| Full length (L) | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 64 cm | ||
| EA815 | Dasha | 1/2 Chest (C) | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 51 cm |
| Full length (L) | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 64 cm | ||
| EA793 | Monroe | 1/2 Chest (C) | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 49 cm |
| Full length (L) | 76 cm | 77 cm | 78 cm | 79 cm | 80 cm | ||
| EA788 | Shelby | 1/2 Chest (C) | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm |
| Full length (L) | 59 cm | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | ||
| EA817 | Betsy | 1/2 Chest (C) | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm |
| Full length (L) | 59 cm | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | ||
| Men | |||||||
| Style | Name | Measures | S | M | L | XL | XXL |
| EA310 | Sander | 1/2 Chest (C) | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
| Full length (L) | 68 cm | 69 cm | 70 cm | 71 cm | 72 cm | ||
| EA311 | Jagger | 1/2 Chest (C) | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
| Full length (L) | 68 cm | 69 cm | 70 cm | 71 cm | 72 cm | ||
| EA334 | Winsone | 1/2 Chest (C) |
52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm |
| Full length (L) | 69 cm | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm | ||
| EA332 | Murray | 1/2 Chest (C) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | 63 cm |
| Full length (L) | 69 cm | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm | ||
| EA336 | Champion | 1/2 Chest (C) | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 59 cm |
| Full length (L) |
68 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | ||
| EA335 | Harper | 1/2 Chest (C) | 49 cm | 52 cm | 54 cm | 57 cm | 61 cm |
| Full length (L) |
66 cm | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | ||