Handbagage informatie
De meeste van onze tassen worden aanvaard als handbagageformaat door de luchtvaartmaatschappijen en mogen mee aan boord*. Hoera!
Om het gemakkelijk te maken hebben we de afmetingen hier opgelijst.
Ontdek het handbagageformaat van jouw luchtvaartmaatschappij
Airline | Dimensions | Weight |
---|---|---|
Aegean Airlines | 55 x40 x 20 cm | 8 kg |
Air Lingus | 55 x 40 x 24 cm | 10 kg |
Aeroflot | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Aerolineas Argentinas | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg |
Aero Mexico | max 115 cm | 9 kg |
Air Canada | 54 x 40 x 23 cm | 10 kg |
Air France | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
Air India | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
Tap Portugal | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
Air New Zealand | max 118 cm | 7 kg |
Alitalia | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg |
Ana | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg |
American Airlines | 56 x 36 x 23 cm | - |
Asiana Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Blue1 | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Bmi | 55 x 40 x 23 cm | - |
British Airways | 56 x 45 x 25 cm | 23 kg |
Brussels Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 6 kg |
China Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Czech Airlines | 56 x 36 x 25 cm | 8 kg |
Delta Airlines | 55 x 36 x 23 cm | - |
Easyjet | 56 x 45 x 25 cm | - |
Emirates | 55 x 38 x 23 cm | 7 kg |
Ethiopian | max 115 cm | 7 kg |
Etihad Airways | max 115 cm | 7 kg |
Finnair | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg |
Iberia | 56 x 36 x 23 cm | - |
Japan Airlines | 56 x 36 x 23 cm | - |
Jet Airways | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg |
KLM | 55 x 40 x 20 cm | - |
Korean Air | 55 x 40 x 20 cm | 12 kg |
Polish Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Lufthansa | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Malaysia Airlines | 56 x 36 x 26 cm | 7 kg |
Qatar Airlines | 50 x 37 x 25 cm | 7 kg |
Ryanair | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Scandinavian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Singapore Airlines | max 115 cm | 7 kg |
Thai | 56 x 45 x 25 cm | 7 kg |
Transavia Airlines | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg |
Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
United Airlines | 56 x 35 x 23 cm | - |
US Airways | 56 x 36 x 23 cm | 18 kg |
Virgin Atlantic | 56 x 36 x 23 cm | 6 kg |
Vueling | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
* Eastpak kan niet aansprakelijk worden gehouden als luchtvaartmaatschappijen andere check-in standaarden gebruiken. Doe altijd navraag bij je luchtvaartmaatschappij. |